Ayuda
Guía de talles

| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombro | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Contorno / Cadera | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 |
| Largo | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 |
| Bota manga | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 |
| Largo manga | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| Ancho manga | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadera | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tiro delantero | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| Tiro trasero | 35 | 37 | 40 | 41 | 43 | 45 |
| Largo | 96 | 98 | 102 | 105 | 107 | 109 |
| Muslo | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 |
| Bota manga | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
Las medidas son estimativas y pueden variar según los modelos. Se toman con el uniforme en plano, no sobre la persona.
